アイフル、プロミスの審査
通過率が今1番高いのは?【2024年最新版】

- アイフル、プロミスの通過率がどこが高いかを知りたい
できるだけ通りやすいところに申し込みたい、どう選べばいいの?
各企業が公表している審査通過率を比較することで、詳しい審査基準を知ることなく、審査が通る可能性が高い企業がわかります。
しかし、全ての企業が審査通過率を公表しているわけではありません。
アイフル、プロミスは審査通過率を公表しています。この3社の審査通過率を比較して、審査が通る可能性が高い企業を検討しましょう。
アイフル、プロミスの審査通過率を比較する
アイフル、プロミスは年間、月間データにわけて、申し込み人数と審査通過人数を1人単位で詳細に公表しています。
年間、月間データにわけて申込人数と通過人数とその審査通過率を比較します。年間データは「この数年は○○が可能性が高い」などの長期間の統計を表し、月間データは「今は○○が可能性が高い」など、直近の審査基準の傾向を表しています。
比較その1、年間データを比較する(過去10年)
以下、過去10年分の各社の申込人数、通過人数、通過率を年ごとにまとます。
| プロミス | アイフル | ||
|---|---|---|---|
| 2023 年度 | 申込人数 | 93万9,337人 | 94万4,597人 |
| 通過人数 | 35万4,705人 | 33万8,657人 | |
| 通過率 | 37.8% | 35.9% | |
| 2022 年度 | 申込人数 | 75万5,021人 | 94万2,902人 |
| 通過人数 | 30万5,789人 | 30万1,183人 | |
| 通過率 | 40.5% | 31.9% | |
| 2021 年度 | 申込人数 | 55万7,521人 | 63万7,877人 |
| 通過人数 | 21万6,300人 | 21万14人 | |
| 通過率 | 38.8% | 32.9% | |
| 2020 年度 | 申込人数 | 50万4,350人 | 40万1,337人 |
| 通過人数 | 19万1,159人 | 16万1,111人 | |
| 通過率 | 37.9% | 40.1% | |
| 2019 年度 | 申込人数 | 58万931人 | 47万1,714人 |
| 通過人数 | 26万261人 | 20万6,155人 | |
| 通過率 | 44.8% | 43.7% | |
| 2018 年度 | 申込人数 | 56万33人 | 44万479人 |
| 通過人数 | 25万2,951人 | 19万9,353人 | |
| 通過率 | 45.2% | 45.3% | |
| 2017 年度 | 申込人数 | 49万6,263人 | 43万3,016人 |
| 通過人数 | 22万5,712人 | 19万7,565人 | |
| 通過率 | 45.5% | 45.6% | |
| 2016 年度 | 申込人数 | 47万423人 | 40万3,361人 |
| 通過人数 | 20万2,005人 | 18万2,604人 | |
| 通過率 | 42.9% | 45.3% | |
| 2015 年度 | 申込人数 | 47万2,507人 | 38万8,541人 |
| 通過人数 | 20万5,770人 | 18万666人 | |
| 通過率 | 43.5% | 46.5% | |
| 2014 年度 | 申込人数 | 46万5,287人 | 34万351人 |
| 通過人数 | 19万1,248人 | 15万3,135人 | |
| 通過率 | 41.1% | 45.0% | |
年間データから、直近の2023年度、順番に示すと「1.プロミス 2.アイフル」になります。
比較その2、月間データを比較する(過去6カ月)
次に最新の半年分の3社の月間データを比較します。
以下、各社の申込人数、通過人数、通過率を月ごとにまとめます。
| プロミス | アイフル | ||
|---|---|---|---|
| 2024年 3月 | 申込人数 | 10万4,323人 | 8万1,872人 |
| 通過人数 | 3万7,144人 | 2万9,466人 | |
| 通過率 | 35.6% | 36.0% | |
| 2024年 2月 | 申込人数 | 8万6,103人 | 6万418人 |
| 通過人数 | 3万1,776人 | 2万1,819人 | |
| 通過率 | 36.9% | 36.1% | |
| 2024年 1月 | 申込人数 | 8万1,377人 | 5万1,962人 |
| 通過人数 | 2万8,353人 | 1万9,307人 | |
| 通過率 | 34.8% | 37.2% | |
| 2023年 12月 | 申込人数 | 7万4,252人 | 4万9,482人 |
| 通過人数 | 2万6,433人 | 1万9,925人 | |
| 通過率 | 35.6% | 40.3% | |
| 2023年 11月 | 申込人数 | 8万1,285人 | 6万9,545人 |
| 通過人数 | 2万8,942人 | 2万7,363人 | |
| 通過率 | 35.6% | 39.3% | |
| 2023年 10月 | 申込人数 | 7万6,455人 | 8万6,838人 |
| 通過人数 | 2万6,547人 | 3万3,703人 | |
| 通過率 | 34.7% | 38.8% | |
月間データの審査通過率の順番は「1.プロミス、2.アイフル」となります。
まとめ、審査通過率が高い業者に申し込む
アイフル、プロミスのどこが通過率が高い?
年間データ、月間データを比較し、わかったことは以下の通りです。
- 年間の審査通過率「アイフルまたはプロミス」
- 直近半年の審査通過率「プロミスまたはアイフル」
- 最近ではプロミスかアイフルの通過率が高い傾向にある
過去数年、プロミスやアイフルは通過率が高い傾向になりました。
さらに、プロミスは大規模の申し込み人数ですので、通過率が高いことから、通過人数も3社で最大になることが多いです。
通過率の高いプロミスとアイフル、どちらを選ぶべきか
プロミスとアイフルは通過率では抜きつ抜かれつを繰り返していますが、どちらがいいか考えると、以下の理由からプロミスがおすすめです。
- 三井住友銀行の契約機、ATMが使える


