アコム、アイフル、プロミスの審査
通過率が今1番高いのは?【2024年最新版】
- アコム、アイフル、プロミスの通過率がどこが高いかを知りたい
できるだけ通りやすいところに申し込みたい、どう選べばいいの?
各企業が公表している審査通過率を比較することで、詳しい審査基準を知ることなく、審査が通る可能性が高い企業がわかります。
しかし、全ての企業が審査通過率を公表しているわけではありません。
アコム、アイフル、プロミスは審査通過率を公表しています。この3社の審査通過率を比較して、審査が通る可能性が高い企業を検討しましょう。
アコム、アイフル、プロミスの審査通過率を比較する
アコム、アイフル、プロミスは年間、月間データにわけて、申し込み人数と審査通過人数を1人単位で詳細に公表しています。
年間、月間データにわけて申込人数と通過人数とその審査通過率を比較します。年間データは「この数年は○○が可能性が高い」などの長期間の統計を表し、月間データは「今は○○が可能性が高い」など、直近の審査基準の傾向を表しています。
比較その1、年間データを比較する(過去10年)
以下、過去10年分の各社の申込人数、通過人数、通過率を年ごとにまとます。
プロミス | アコム | アイフル | ||
---|---|---|---|---|
2023 年度 | 申込人数 | 93万9,337人 | 102万3,978人 | 94万4,597人 |
通過人数 | 35万4,705人 | 43万377人 | 33万8,657人 | |
通過率 | 37.8% | 42.0% | 35.9% | |
2022 年度 | 申込人数 | 75万5,021人 | 77万5,649人 | 94万2,902人 |
通過人数 | 30万5,789人 | 30万9,619人 | 30万1,183人 | |
通過率 | 40.5% | 39.9% | 31.9% | |
2021 年度 | 申込人数 | 55万7,521人 | 55万4,955人 | 63万7,877人 |
通過人数 | 21万6,300人 | 23万3,458人 | 21万14人 | |
通過率 | 38.8% | 42.1% | 32.9% | |
2020 年度 | 申込人数 | 50万4,350人 | 43万6,875人 | 40万1,337人 |
通過人数 | 19万1,159人 | 17万9,904人 | 16万1,111人 | |
通過率 | 37.9% | 41.2% | 40.1% | |
2019 年度 | 申込人数 | 58万931人 | 60万1,192人 | 47万1,714人 |
通過人数 | 26万261人 | 26万1,873人 | 20万6,155人 | |
通過率 | 44.8% | 43.6% | 43.7% | |
2018 年度 | 申込人数 | 56万33人 | 50万1,950人 | 44万479人 |
通過人数 | 25万2,951人 | 23万4,838人 | 19万9,353人 | |
通過率 | 45.2% | 46.8% | 45.3% | |
2017 年度 | 申込人数 | 49万6,263人 | 53万9,919人 | 43万3,016人 |
通過人数 | 22万5,712人 | 24万2,008人 | 19万7,565人 | |
通過率 | 45.5% | 44.8% | 45.6% | |
2016 年度 | 申込人数 | 47万423人 | 50万1,950人 | 40万3,361人 |
通過人数 | 20万2,005人 | 23万4,838人 | 18万2,604人 | |
通過率 | 42.9% | 46.8% | 45.3% | |
2015 年度 | 申込人数 | 47万2,507人 | 46万2,434人 | 38万8,541人 |
通過人数 | 20万5,770人 | 22万1,791人 | 18万666人 | |
通過率 | 43.5% | 47.9% | 46.5% | |
2014 年度 | 申込人数 | 46万5,287人 | 46万2,502人 | 34万351人 |
通過人数 | 19万1,248人 | 21万8,706人 | 15万3,135人 | |
通過率 | 41.1% | 47.3% | 45.0% |
年間データから、直近の2023年度、一番審査通過率が高いのは5%近く差をつけてアコムでした。順番に示すと「1.アコム 2.プロミス 3.アイフル」になります。
審査通過率は過去10年に置いてアコムは7回1番高いという結果で、統計的にもアコムの審査通過率が高いことがわかります。
続いて審査通過率が高いのはプロミスで過去10年中2回、アイフルは1回という結果でした。
やはり審査通過率で選ぶならアコムという結論がつけられます。
アコムカードローン | |||
---|---|---|---|
実質年率 | 3.0~18.0% | 保証人 | 不要 |
利用限度額 | 1万~800万円 | 担保 | 不要 |
融資時間 | 最短20分 ※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 無利息期間 | あり ※30日間無利息サービス |
比較その2、月間データを比較する(過去6カ月)
次に最新の半年分の3社の月間データを比較します。
以下、各社の申込人数、通過人数、通過率を月ごとにまとめます。
プロミス | アコム | アイフル | ||
---|---|---|---|---|
2024年 3月 | 申込人数 | 10万4,323人 | 10万4,318人 | 8万1,872人 |
通過人数 | 3万7,144人 | 4万1,202人 | 2万9,466人 | |
通過率 | 35.6% | 39.5% | 36.0% | |
2024年 2月 | 申込人数 | 8万6,103人 | 8万6,543人 | 6万418人 |
通過人数 | 3万1,776人 | 3万5,108人 | 2万1,819人 | |
通過率 | 36.9% | 40.6% | 36.1% | |
2024年 1月 | 申込人数 | 8万1,377人 | 7万8,804人 | 5万1,962人 |
通過人数 | 2万8,353人 | 3万1,047人 | 1万9,307人 | |
通過率 | 34.8% | 39.4% | 37.2% | |
2023年 12月 | 申込人数 | 7万4,252人 | 6万5,463人 | 4万9,482人 |
通過人数 | 2万6,433人 | 2万7,789人 | 1万9,925人 | |
通過率 | 35.6% | 42.4% | 40.3% | |
2023年 11月 | 申込人数 | 8万1,285人 | 8万9,965人 | 6万9,545人 |
通過人数 | 2万8,942人 | 4万211人 | 2万7,363人 | |
通過率 | 35.6% | 44.7% | 39.3% | |
2023年 10月 | 申込人数 | 7万6,455人 | 9万785人 | 8万6,838人 |
通過人数 | 2万6,547人 | 4万17人 | 3万3,703人 | |
通過率 | 34.7% | 44.1% | 38.8% |
- マンスリーレポート|IR情報|アコム株式会社(三菱UFJフィナンシャル・グループ)
- 月次データ|当社について|SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
- アイフル 企業・IR情報 | 財務情報 | 月次データ
最新の月間データを見ると、半年間連続でアコムが高い傾向が続いています。直近の2024年3月はアコムは39.5%で一番で、約4割の方が審査が通過できたことになります。
過去半年間においては、アコムが申込人数、通過人数、通過率をほぼ独占。ぐんぐん利用者数を伸ばしている攻めの姿勢が見られますね。
次の候補としてはプロミスです。通過人数と通過率ではアコムに届かないものの、申込人数では上回っている月があります。
月間データの審査通過率の順番は「1.アコム、2.プロミス、3.アイフル」となります。
アコムカードローン | |||
---|---|---|---|
実質年率 | 3.0~18.0% | 保証人 | 不要 |
利用限度額 | 1万~800万円 | 担保 | 不要 |
融資時間 | 最短20分 ※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 無利息期間 | あり ※30日間無利息サービス |
まとめ、審査通過率が高い業者に申し込む
アコム、アイフル、プロミスのどこが通過率が高い?
年間データ、月間データを比較し、わかったことは以下の通りです。
- 年間の審査通過率「アイフルまたはプロミス」
- 直近半年の審査通過率「プロミスまたはアイフル」
- 最近ではプロミスかアイフルの通過率が高い傾向にある
過去数年、通過率はアコムが高い傾向にありましたが、ここ最近はアコムの通過率は大きく下がり、プロミスやアイフルのほうが通過率が高い傾向になりました。
さらに、プロミスはアコムと同規模の申し込み人数ですので、通過率が高いことから、通過人数も3社で最大になることが多いです。
通過率の高いプロミスとアイフル、どちらを選ぶべきか
プロミスとアイフルは通過率では抜きつ抜かれつを繰り返していますが、どちらがいいか考えると、以下の理由からプロミスがおすすめです。
- 最大金利が実質年率17.8%と3社で一番金利が低い
- 三井住友銀行の契約機、ATMが使える