ちば銀カードローンの金利と利息|仕組みと決まり方、金利が下がる条件
- ちば銀カードローンの金利の仕組みを知りたい
- ちば銀カードローンの金利を下げる方法を知りたい
ちば銀カードローンの金利は高い?
利息はどれくらいかかる?
利息はどれくらいかかる?
借入額に対するちば銀カードローンの金利と利息を確認し、
さらに他のローンと比べてみましょう!
さらに他のローンと比べてみましょう!
ちば銀カードローンで適用される金利は1.7~14.8%と設定されています。
借りたい金額に対して適用される金利と、利息がいくらなのかを深堀しました。
ちば銀カードローンの金利の決まり方
ちば銀カードローンの金利がどのように決定し、借入後の利息はいくらかかるか解説します。
ちば銀カードローンの金利は限度額で変わる
ちば銀カードローンは、限度額ごとに利率の幅が決められ、限度額が高くなるほど、利率は低くなります。
限度額 | 金利(実質年率) |
---|---|
100万円未満 | 14.8% |
290万円以下100万円以上 | 9.0~12.0% |
340万円以下300万円以上 | 6.0~12.0% |
400万円以下350万円以上 | 5.5% |
500万円以下410万円以上 | 4.3% |
650万円以下510万円以上 | 4.0% |
790万円以下660万円以上 | 3.5% |
800万円 | 1.7% |
実際に何%の金利になるかは、利用限度額が決まったあと、適応する金利幅のなかから、審査で決められます。
ちば銀カードローンの金利と利息の目安
ちば銀カードローンでは、実際に何%の金利が適用され、どのくらいの利息が発生するのでしょうか?
ちば銀カードローンで、5万~800万円を借りたときの金利の目安と、10~30日間借りたときの利息をまとめました。
借り入れ予定金額に伴う金利と利息を確認しておきましょう。
借入金額 | 実質年率 | 10日 | 20日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
5万円 | 14.8% | 202円 | 405円 | 608円 |
10万円 | 14.8% | 405円 | 810円 | 1,216円 |
20万円 | 14.8% | 810円 | 1,621円 | 2,432円 |
30万円 | 14.8% | 1,216円 | 2,432円 | 3,649円 |
50万円 | 14.8% | 2,027円 | 4,054円 | 6,082円 |
100万円 | 12.0% | 3,287円 | 6,575円 | 9,863円 |
200万円 | 12.0% | 6,575円 | 13,150円 | 19,726円 |
300万円 | 12.0% | 9,863円 | 19,726円 | 29,589円 |
500万円 | 4.3% | 5,890円 | 11,780円 | 17,671円 |
800万円 | 1.7% | 3,726円 | 7,452円 | 11,178円 |
※上記の利息金額は当サイトで算出したもので、ちば銀カードローンの実際の利息と異なる場合があります。詳しくは公式サービスにてお問い合わせください。
ちば銀カードローンと、他のローンの金利を比較
ちば銀カードローンとその他のローンの金利を比較します。
ちば銀カードローンの金利と、他の大手金融会社のローンの金利を以下の表にまとめました。
10万~50万円を借りたときの金利の比較
以下の表は、ちば銀カードローンとその他ローンで10万~50万円を借りたときの金利の比較です。
金融会社種別 | 商品 | 10万円 | 30万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|
地方銀行 | 千葉銀行 カードローン | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
大手消費者金融カードローン | アコム カードローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | アイフル キャッシングローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | 新生フィナンシャル レイクALSA | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
都市銀行 | 三菱UFJ銀行 カードローンバンクイック | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
都市銀行 | みずほ銀行 カードローン | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
都市銀行 | りそな銀行 クイックカードローン | 12.475% | 12.475% | 12.475% |
100万~300万円を借りたときの金利の比較
以下の表は、ちば銀カードローンとその他ローンで100万~300万円を借りたときの金利の比較です。
金融会社種別 | 商品 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|
地方銀行 | 千葉銀行 カードローン | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
大手消費者金融カードローン | アコム カードローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | アイフル キャッシングローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | 新生フィナンシャル レイクALSA | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
都市銀行 | 三菱UFJ銀行 カードローンバンクイック | 14.6% | 12.6% | 9.6% |
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 12.0% | 10.0% |
都市銀行 | みずほ銀行 カードローン | 12.0% | 9.0% | 7.0% |
都市銀行 | りそな銀行 クイックカードローン | 11.5% | 9.0% | - |
ちば銀カードローン以外の低金利のローンにつきましては以下にまとめておりますのでご覧ください。
まとめ
以上、ちば銀カードローンの金利・利息についてまとめました。
関連記事