三井住友銀行カードローンの金利と利息|仕組みと決まり方、金利が下がる条件
- 三井住友銀行カードローンの金利の仕組みを知りたい
- 三井住友銀行カードローンの金利を下げる方法を知りたい
利息はどれくらいかかる?
さらに他のローンと比べてみましょう!
三井住友銀行カードローンで適用される金利は4.0~14.5%と設定されています。
借りたい金額に対して適用される金利と、利息がいくらなのかを深堀しました。
三井住友銀行カードローンの金利の決まり方
三井住友銀行カードローンの金利がどのように決定し、借入後の利息はいくらかかるか解説します。
三井住友銀行カードローンの金利は限度額で変わる
三井住友銀行カードローンは、限度額ごとに利率の幅が決められ、限度額が高くなるほど、利率は低くなります。
限度額 | 金利(実質年率) |
---|---|
100万円以下 | 12.0~14.5% |
100万円超 200万円以下 | 10.0~12.0% |
200万円超 300万円以下 | 8.0~10.0% |
300万円超 400万円以下 | 7.0~8.0% |
400万円超 500万円以下 | 6.0~7.0% |
500万円超 600万円以下 | 5.0~6.0% |
600万円超 700万円以下 | 4.5~5.0% |
700万円超 800万円以下 | 4.0~4.5% |
実際に何%の金利になるかは、利用限度額が決まったあと、適応する金利幅のなかから、審査で決められます。
三井住友銀行カードローンの金利と利息の目安
三井住友銀行カードローンでは、実際に何%の金利が適用され、どのくらいの利息が発生するのでしょうか?
三井住友銀行カードローンで、5万~800万円を借りたときの金利の目安と、10~30日間借りたときの利息をまとめました。
借入金額 | 実質年率 | 10日 | 20日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
5万円 | 14.5% | 198円 | 397円 | 595円 |
10万円 | 14.5% | 397円 | 794円 | 1,191円 |
20万円 | 14.5% | 794円 | 1,589円 | 2,383円 |
30万円 | 14.5% | 1,191円 | 2,383円 | 3,575円 |
50万円 | 14.5% | 1,986円 | 3,972円 | 5,958円 |
100万円 | 14.5% | 3,972円 | 7,945円 | 11,917円 |
200万円 | 12.0% | 6,575円 | 13,150円 | 19,726円 |
300万円 | 10.0% | 8,219円 | 16,438円 | 24,657円 |
500万円 | 7.0% | 9,589円 | 19,178円 | 28,767円 |
800万円 | 4.5% | 9,863円 | 19,726円 | 29,589円 |
※上記の利息金額は当サイトで算出したもので、三井住友銀行カードローンの実際の利息と異なる場合があります。詳しくは公式サービスにてお問い合わせください。
三井住友銀行カードローンと、他のローンの金利を比較
三井住友銀行カードローンとその他のローンの金利を比較します。
三井住友銀行カードローンの金利と、他の大手金融会社のローンの金利を以下の表にまとめました。
10万~50万円を借りたときの金利の比較
以下の表は、三井住友銀行カードローンとその他ローンで10万~50万円を借りたときの金利の比較です。
金融会社種別 | 商品 | 10万円 | 30万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
大手消費者金融カードローン | アコム カードローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | アイフル キャッシングローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | 新生フィナンシャル レイクALSA | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
都市銀行 | 三菱UFJ銀行 カードローンバンクイック | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
都市銀行 | みずほ銀行 カードローン | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
都市銀行 | りそな銀行 クイックカードローン | 12.475% | 12.475% | 12.475% |
100万~300万円を借りたときの金利の比較
以下の表は、三井住友銀行カードローンとその他ローンで100万~300万円を借りたときの金利の比較です。
金融会社種別 | 商品 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 12.0% | 10.0% |
大手消費者金融カードローン | アコム カードローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | アイフル キャッシングローン | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
大手消費者金融カードローン | 新生フィナンシャル レイクALSA | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
都市銀行 | 三菱UFJ銀行 カードローンバンクイック | 14.6% | 12.6% | 9.6% |
都市銀行 | 三井住友銀行 カードローン | 14.5% | 12.0% | 10.0% |
都市銀行 | みずほ銀行 カードローン | 12.0% | 9.0% | 7.0% |
都市銀行 | りそな銀行 クイックカードローン | 11.5% | 9.0% | - |
三井住友銀行カードローン以外の低金利のローンにつきましては以下にまとめておりますのでご覧ください。
まとめ
以上、三井住友銀行カードローンの金利・利息についてまとめました。